Compare Medicare Plans
See how Medicare Advantage, Supplement, and Part D plans stack up side by side.
| Feature | Medicare Advantage | Medicare Supplement | Part D (Rx) |
|---|---|---|---|
| Hospital Coverage (Part A) | Yes | Fills Gaps | No |
| Medical Coverage (Part B) | Yes | Fills Gaps | No |
| Prescription Drug Coverage | Usually | No | Yes |
| Dental, Vision & Hearing | Often | No | No |
| Fitness / Wellness Benefits | Often | No | No |
| Monthly Premium | Low or $0 | Varies | Varies |
| Out-of-Pocket Maximum | Yes | Varies by plan | Yes |
| Network Restrictions | Yes (HMO/PPO) | No | Pharmacy network |
| Works with Original Medicare | Replaces | Supplements | Adds to |
| Travel Coverage | Limited | Some plans | No |
| Guaranteed Renewable | Yes | Yes | Yes |
Not sure which plan is right for you? We can help!
